EI SI, EI VA, SI, Si 1,2 1,2 ...
Va si, 1,2 si, eiii,sssssssssi,ssssssssi,vvvvvva, vvvvvva, 1,2,1,2 ....
A-ha, a-ha , TXT, TXT, TSX, TSX ....
Vale ....
BOMBO !!!!
I comença a ploure ...
Millor un grup al feisbuk, no??
Va si, 1,2 si, eiii,sssssssssi,ssssssssi,vvvvvva, vvvvvva, 1,2,1,2 ....
A-ha, a-ha , TXT, TXT, TSX, TSX ....
Vale ....
BOMBO !!!!
I comença a ploure ...
Millor un grup al feisbuk, no??
Hola holita hola
Aquí va, un dia o dos abans del previst
Hi ha els punts de les semifunals, de la final, dels extres i el total
| 1 | Franky | 15 | 10 | 10 | 99 |
| 2 | A.T. | 1 | 1 | 30 | 97 |
| 3 | Zizou S2G | 14 | 10 | 10 | 96 |
| 4 | Dani | 7 | 0 | 20 | 92 |
| 5 | Roberto | 1 | 0 | 10 | 91 |
| 6 | Jordi i Marc | 0 | 0 | 10 | 82 |
| 7 | Cristina | 8 | 0 | 10 | 79 |
| 8 | Raul Jiménez | 7 | 0 | 20 | 78 |
| 9 | Marc S2G | 0 | 0 | 10 | 75 |
| 10 | David Figa | 7 | 0 | 10 | 75 |
| 11 | Jacob Serra | 8 | 0 | 10 | 74 |
| 12 | Sergio Ultrasur | 2 | 1 | 10 | 73 |
| 13 | Anelka | 0 | 6 | 20 | 71 |
| 14 | Dani Majo | 7 | 0 | 0 | 70 |
| 15 | Klaas | 0 | 1 | 20 | 66 |
| 16 | Quinten S2G | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 17 | Ton | 7 | 0 | 0 | 65 |
| 18 | Mireia Roca | 6 | 0 | 10 | 63 |
| 19 | Lluís S2G | 7 | 6 | 0 | 63 |
| 20 | Uri | 7 | 0 | 0 | 63 |
| 21 | Èric | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 22 | Noelia S2G | 9 | 11 | 0 | 62 |
| 23 | Roger S2G | 7 | 0 | 10 | 61 |
| 24 | Zappa | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 25 | Oscar | 7 | 6 | 0 | 59 |
| 26 | Edu Cubet S2G | 7 | 0 | 10 | 59 |
| 27 | Antonio Escudé | 1 | 1 | 10 | 58 |
| 28 | Marc Illa | 8 | 0 | 10 | 56 |
| 29 | Eliana | 1 | 1 | 10 | 55 |
| 30 | Xavi B, | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 31 | Toti | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 32 | Pau Calsina i Roca | 1 | 0 | 10 | 53 |
| 33 | Albert | 7 | 0 | 0 | 51 |
| 34 | Maite | 7 | 0 | 0 | 50 |
| 35 | Albert Torres | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 36 | Toni H, | 8 | 0 | 0 | 46 |
| 37 | Edu CT | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 38 | Isaac | 7 | 0 | 0 | 39 |
| 39 | Pitus | 1 | 6 | 0 | 38 |
L'entrega de premis (o premi) serà durant aquesta setmana, qui vulgui pot passar pel BAAAAAR i impugnà els resultats (jo ho faria).
Fins la propera
Cambio i corto
Tal com deia l'apartat "LA LLEI", la porra s'actualitza CADA QUAN S'ACTUALITZA, doncs aquí està.
Primer teniu la possició a la general, després el nom del player, els punts del tercer partit de grup + grups + passar a quarts, a la quarta els punts de la ronda de quarts i a la última el total de punts.
| 1 | Roberto | 45 | 11 | 80 |
| 2 | Jordi i Marc | 33 | 16 | 72 |
| 3 | Lluís S2G | 24 | 10 | 70 |
| 4 | Dani | 24 | 18 | 65 |
| 5 | A.T. | 30 | 10 | 65 |
| 6 | Marc S2G | 31 | 16 | 65 |
| 7 | Franky | 19 | 10 | 64 |
| 8 | Quinten S2G | 32 | 0 | 63 |
| 9 | Dani Majo | 34 | 5 | 63 |
| 10 | Zizou S2G | 29 | 11 | 62 |
| 11 | Èric | 36 | 6 | 61 |
| 12 | Cristina | 34 | 5 | 61 |
| 13 | Sergio Ultrasur | 30 | 6 | 60 |
| 14 | Zappa | 20 | 11 | 59 |
| 15 | David Figa | 27 | 11 | 58 |
| 16 | Ton | 28 | 15 | 58 |
| 17 | Uri | 36 | 11 | 57 |
| 18 | Jacob Serra | 18 | 5 | 56 |
| 19 | Toti | 26 | 12 | 53 |
| 20 | Xavi B, | 32 | 2 | 52 |
| 21 | Noelia S2G | 34 | 5 | 52 |
| 22 | Raul Jiménez | 23 | 10 | 51 |
| 23 | Mireia Roca | 20 | 5 | 47 |
| 24 | Albert Torres | 33 | 1 | 46 |
| 25 | Oscar | 22 | 5 | 46 |
| 26 | Antonio Escudé | 30 | 5 | 46 |
| 27 | Klaas | 23 | 4 | 45 |
| 28 | Anelka | 23 | 5 | 45 |
| 29 | Roger S2G | 17 | 6 | 44 |
| 30 | Albert | 25 | 7 | 44 |
| 31 | Maite | 15 | 11 | 43 |
| 32 | Eliana | 19 | 0 | 43 |
| 33 | Pau Calsina i Roca | 24 | 6 | 42 |
| 34 | Edu CT | 18 | 7 | 42 |
| 35 | Edu Cubet S2G | 24 | 6 | 42 |
| 36 | Toni H, | 11 | 5 | 38 |
| 37 | Marc Illa | 17 | 16 | 38 |
| 38 | Isaac | 17 | 5 | 32 |
| 39 | Pitus | 15 | 5 | 31 |
I ara, avisar que el poble aborígen i autòcton de la porra i el BAAAAAAR, entren en una espiral de rauxa i xerinol·la conegut com festa major, per tant és poc probable que s'actualitzi a la ronda de semifinals (que potser si) i poc probable (per no dir imposible) es que s'actualitzi a la final.
Tenint en compte que el primer dia normal serà dimarts i segurament el BAAAAAR no obrirà, dimecres passaré i compil·laré les dades i dijous estarà tot aquí.
Qui tingui pocs punts que no ho doni per perdut, queden els extres i encara podeu fotre el pelotazo.
P.D.: Quants dels players sabrien ubicar el BAAAAAR sobre un mapa????
Després de que es juguessin el segon partit de cada grup aquí hi ha la nova classificació.
Hi ha 4 columnes, a la primera hi teniu la classificació, a la segona el nom, a la tercera la puntuació d'etapa i a la tercera la de la general.
Respecte als comentaris de fer aquesta plana multilingüe, dir que per participar a la porra s'exigia graduat escolar (mínim) i si algú no enten el que hi ha escrit que torni a la EGB, actualment ESO, que diuen que inclús té menys nivell !!! I, efectivament, no tornem els quartos.
| 1 | Lluís S2G | 15 | 36 |
| 2 | Franky | 20 | 35 |
| 3 | Jacob Serra | 18 | 33 |
| 4 | Quinten S2G | 10 | 31 |
| 5 | Zappa | 8 | 28 |
| 6 | Dani Majo | 9 | 24 |
| 7 | Roberto | 14 | 24 |
| 8 | Eliana | 13 | 24 |
| 9 | Sergio Ultrasur | 15 | 24 |
| 10 | Dani | 9 | 23 |
| 11 | Jordi i Marc | 13 | 23 |
| 12 | Zizou S2G | 13 | 22 |
| 13 | Cristina | 8 | 22 |
| 14 | Toni H, | 2 | 22 |
| 15 | Mireia Roca | 13 | 22 |
| 16 | Roger S2G | 12 | 21 |
| 17 | David Figa | 7 | 20 |
| 18 | Oscar | 10 | 19 |
| 19 | Èric | 9 | 19 |
| 20 | Marc S2G | 1 | 18 |
| 21 | Raul Jiménez | 13 | 18 |
| 22 | Xavi B, | 3 | 18 |
| 23 | Anelka | 2 | 17 |
| 24 | Klaas | 9 | 17 |
| 25 | Edu CT | 13 | 17 |
| 26 | Maite | 13 | 17 |
| 27 | Toti | 0 | 15 |
| 28 | Ton | 8 | 15 |
| 29 | Noelia S2G | 8 | 13 |
| 30 | Edu Cubet S2G | 8 | 12 |
| 31 | A.T. | 1 | 12 |
| 32 | Albert | 2 | 12 |
| 33 | Albert Torres | 9 | 12 |
| 34 | Pau Calsina i Roca | 8 | 12 |
| 35 | Pitus | 2 | 11 |
| 36 | Antonio Escudé | 3 | 11 |
| 37 | Isaac | 2 | 11 |
| 38 | Uri | 5 | 10 |
| 39 | Marc Illa | 1 | 5 |
Ara que tots els equips ja han jugat un partit, doncs fem una classificació. Com sempre, el nom que heu escrit al full és amb el que us doneu a conèixer al gran públic, ho sento pel Maionessi que volia sortir amb aquest nom.
| 1 | Lluís S2G | 21 |
| 2 | Quinten S2G | 21 |
| 3 | Zappa | 20 |
| 4 | Toni H, | 20 |
| 5 | Marc S2G | 17 |
| 6 | Toti | 15 |
| 7 | Anelka | 15 |
| 8 | Xavi B, | 15 |
| 9 | Dani Majo | 15 |
| 10 | Jacob Serra | 15 |
| 11 | Franky | 15 |
| 12 | Dani | 14 |
| 13 | Cristina | 14 |
| 14 | David Figa | 13 |
| 15 | A.T. | 11 |
| 16 | Eliana | 11 |
| 17 | Albert | 10 |
| 18 | Roberto | 10 |
| 19 | Jordi i Marc | 10 |
| 20 | Èric | 10 |
| 21 | Isaac | 9 |
| 22 | Roger S2G | 9 |
| 23 | Oscar | 9 |
| 24 | Mireia Roca | 9 |
| 25 | Zizou S2G | 9 |
| 26 | Sergio Ultrasur | 9 |
| 27 | Pitus | 9 |
| 28 | Antonio Escudé | 8 |
| 29 | Klaas | 8 |
| 30 | Ton | 7 |
| 31 | Raul Jiménez | 5 |
| 32 | Uri | 5 |
| 33 | Noelia S2G | 5 |
| 34 | Marc Illa | 4 |
| 35 | Edu Cubet S2G | 4 |
| 36 | Edu CT | 4 |
| 37 | Maite | 4 |
| 38 | Pau Calsina i Roca | 4 |
| 39 | Albert Torres | 3 |
Com molen els colorins ...
Quan tots els equips hagin fet unaltre partir, tornem a actualitzar.
Com ja va acabar la xampions i vem tenir un guanyador (un auditor extern està encara analitzant els resultats). Doncs com això ja ha acabat, comencem un de nou, PORRAEUROCOPA08, però com fa pal fer una nova pàgina, doncs deixarem aquesta.
Només volia dir-brus que això és un brincipli ...
JA PODEU FER LES VOSTRES PORRES DE L'EUROCOPA RECOLLINT AL BAAAAAAAR ELS FULLS DE L'APOSTA O BÉ DEIXANT AQUÍ UN COMENTARI AMB EL VOSTRE MAIL I EL COMITÉ US FARÀ ARRIBAR UNA COPIA EN FORMAT PDF.
Recordeu que per que siguin vàlides les apostes les heu de fer compulsar pel notari al BAAAAAAAAAAAAAAAAR.
SUERRRRRRRRRTEEEEE
Parlant amb el lladre que em comentava de fer la porra de l'eurocopa, doncs com aquest matí tenia taaaanta feina, ja he fet el quadre.
Però voldria fer una mica d'enquesta a l'hora de de fer "LA LLEI". Us proposo doncs algunes i aviam que en penseu.
Penseu que podeu plantejar coses que potser us beneficiin.
-Primer es va plantejar si fer la porra de tot el torneig a només a partir de quarts, està tot fet en el cas de fer-ho des del principi.
-Donar més punts per encertar els resultats (a la del mundial'06 eren 5)
-Que cada cop, al encertar qui es classifica, sumis més punts, per exemple a quarts 3, a semis 5 i la final 7.
-Posem extres com al mundial? Màxim golejador, equip amb menys gols ... Al mundial eren 20 punts, però ara són molts menys partits. Els posem? a 10 punts?.
-Si tens un Seat Malaga coneugut com el "MALAGUITA", sumes directament 73 punts.
Que n'opineu? Podeu deixar els vostre missatges de forma anònima i entre tos fer una llei més així.
PD: Amb dos dallonces, la porra del futur és acertar OR PLATA I BRONZE de tos els esports i categories de les olimpiades de Pekin (ara Bejin) d'aquest estiu.
Per problemes aliens a "el comité" no van ser actualitzats els resultats en els partits d'anada de les semifinals, apareixen tots junts ara. Si voleu saber com va anar la classificació d'etapa, agafeu la general i li resteu l'anterior (fàààààààcil, no?)
| 1 | Franky | 33 |
| 2 | Albert Torres | 27 |
| 3 | Toni Vital | 27 |
| 4 | Toti | 26 |
| 5 | Carles Guardia | 26 |
| 6 | Roger | 25 |
| 7 | Quinten | 21 |
| 8 | Pau Calsina i Roca | 21 |
| 9 | Jacob Serra | 21 |
| 10 | Ate | 21 |
| 11 | Carles Pinós | 19 |
| 12 | Albert (Giménez petit) | 19 |
| 13 | Joan Arbós | 19 |
| 14 | Hassissh | 17 |
| 15 | Marc Monterde | 17 |
| 16 | Pere Rodriguesss | 17 |
| 17 | Marc | 16 |
| 18 | Francisco Garcia | 16 |
| 19 | Èric | 16 |
| 20 | Eduard Cubet | 16 |
| 21 | Idelfons/Jordi López | 15 |
| 22 | Eduard Ortiz | 15 |
| 23 | Kike Cebrián | 15 |
| 24 | Carlos | 15 |
| 25 | Ton | 14 |
| 26 | Sergio | 14 |
| 27 | Isaac | 14 |
| 28 | Xavi Fernandez | 13 |
| 29 | Antimadridistas | 13 |
| 30 | Jordi Sancristòfol | 12 |
| 31 | David L.N. | 12 |
| 32 | Kim | 11 |
| 33 | Cristina [Betis] | 11 |
| 34 | Oscar Sitjes | 10 |
| 35 | Marc Illa | 10 |
| 36 | Ferran | 10 |
I ara el fucking excel no fa les linees, quina ruina !!! Sort de les coloraines
Observis que la premonició de la Sonia en el comentari que va deixar, pot fer que el Franky no guanyi ...
Iepa iupi yeah !
Aquí va els resultats dels partits de tornada dels quarts, hi ha més punts degut a que es suma per encertar els equips que passen de ronda.
Apa doncs
1 | Albert Torres | 15 |
2 | Carles Guardia | 15 |
3 | Franky | 15 |
4 | Toni Vital | 15 |
5 | Quinten | 15 |
6 | Ate | 14 |
7 | Joan Arbós | 14 |
8 | Roger | 14 |
9 | Èric | 12 |
10 | Hassissh | 12 |
11 | Jacob Serra | 12 |
12 | Antimadridistas | 11 |
13 | Idelfons/Jordi López | 11 |
14 | Sergio | 11 |
15 | Toti | 11 |
16 | Carles Pinós | 10 |
17 | Carlos | 10 |
18 | David L.N. | 10 |
19 | Isaac | 10 |
20 | Kim | 10 |
21 | Marc Illa | 10 |
22 | Pau Calsina i Roca | 10 |
23 | Albert (Giménez Petit) | 9 |
24 | Eduardo Ortiz | 9 |
25 | Francisco Garcia | 9 |
26 | Jordi Sancristofol | 9 |
27 | Marc | 9 |
28 | Marc Monterde | 9 |
29 | Oscar Sitjes | 9 |
30 | Ton | 9 |
31 | Cristina [Betis] | 8 |
32 | Eduard Cubet | 8 |
33 | Ferran | 8 |
34 | Xavi Fernandez | 8 |
35 | Kike Cebrián | 7 |
36 | Pere Rodriguess | 7 |
I ara aquí hi ha la Classificació General (observi's que el Sr. Excel esdevingué tarat i em varià el tamany, l'ordre alfabètic, la linea superior del primer requadre i ha fet desaparèixer el número de la classificació, coses que tampoc m'he molestat gaire a mirar d'arreglar, ja que quan millor m'ho passo es incloent missatges satànics subliminalment parlant darrera dels colorins dels quadres)
| Franky | 24 |
| Jacob Serra | 20 |
| Toni Vital | 19 |
| Carles Guardia | 19 |
| Toti | 19 |
| Roger | 19 |
| Albert (Giménez petit) | 18 |
| Albert Torres | 17 |
| Quinten | 16 |
| Hassissh | 16 |
| Ate | 16 |
| Joan Arbós | 15 |
| Pau Calsina i Roca | 14 |
| Marc Illa | 13 |
| Idelfons/Jordi López | 13 |
| Èric | 13 |
| Sergio | 12 |
| Isaac | 12 |
| Antimadridistas | 11 |
| Carlos | 11 |
| David L.N. | 11 |
| Eduardo Ortiz | 11 |
| Kike Cebrián | 11 |
| Carles Pinós | 11 |
| Eduard Cubet | 11 |
| Kim | 11 |
| Marc | 10 |
| Ferran | 10 |
| Ton | 10 |
| Marc Monterde | 10 |
| Jordi Sancristofol | 10 |
| Oscar Sitjes | 9 |
| Cristina [Betis] | 9 |
| Pere Rodriguess | 9 |
| Francisco Garcia | 9 |
| Xavi Fernández | 9 |
NOTA DE L'AUTOR:
Algú s'ho mira això????
Autor/a/s/es de la nota:
¿?
Al ser la primera jornada, no cal fer classificació d'etapa, ja que és la mateixa que la general. Els empatats a punts apareixen per ordre alfabètic (gràcies Sr. Excel). També dir que el nom és el que veu escriure a la fitxa, si algú volia sortir com "El Araña", "el Mayonesi" o "el Chino", haber-ho pensat abans (antas o abantas). Si hi ha algún nom amb algún error, comenteu-ho i s'intentarà corretgir.
A part, per colorins els que aneu empatats a punts.
SOM-HI VALENTS !!!
1 | Albert (Giménez petit) | 9 |
2 | Franky | 9 |
3 | Jacob Serra | 8 |
4 | Toti | 8 |
5 | Roger | 5 |
6 | Carles Guardia | 4 |
7 | Hassissh | 4 |
8 | Kike Cebrián | 4 |
9 | Pau Calsina i Roca | 4 |
10 | Toni Vital | 4 |
11 | Eduard Cubet | 3 |
12 | Marc Illa | 3 |
13 | Albert Torres | 2 |
14 | Ate | 2 |
15 | Eduardo Ortiz | 2 |
16 | Ferran | 2 |
17 | Idelfons/Jordi López | 2 |
18 | Isaac | 2 |
19 | Pere Rodriguess | 2 |
20 | Carles Pinós | 1 |
21 | Carlos | 1 |
22 | Cristina [Betis] | 1 |
23 | David L.N. | 1 |
24 | Èric | 1 |
25 | Joan Arbós | 1 |
26 | Jordi Sancristofol | 1 |
27 | Kim | 1 |
28 | Marc | 1 |
29 | Marc Monterde | 1 |
30 | Quinten | 1 |
31 | Sergio | 1 |
32 | Ton | 1 |
33 | Xavi Fernández | 1 |
34 | Antimadridistas | 0 |
35 | Francisco Garcia | 0 |
36 | Oscar Sitjes | 0 |
Bones !
Ei penya (penyita penya que deia la copla), he creat aquesta cosa per anar actualitzant els resultats de la porra, que va gaudir d'un gran èxit d'audiència en molt pocs dies (ja sabeu que hi van haber problemes d'imprempta).
Com pel que vaig veure al bar (si, amb "V" i no amb "B"), molta gent no la coneixiem i dubto que sabessin situar el Frankfurt sobre un mapa, per tant aquesta manera és més fàcil de consultar com va la cosa.
A part molaria doncs crear una mica de debat i tal sobre temes com:
-Qui o que és El Comité?
-On està el boli groc talla XXXXXXL?
-Com que el Rutxi no aposta per un Barça campió?
Demà procuraré penjar els resultats de la primera jornada i si m'ho curro molt podria pujar totes les apostes.
Aviam, aviam ...
Noticias: Noticias